Titelfoto |
Kat |
Albumtitel, Bemerkung, Ort und Zeit |
Album so oft aufgeschlagen |
Fotos so oft angesehen |
|
|
 |
Schiweekend Zell am See 2002 (61 Fotos)
Sehr schönes Wochenende in Zell am See bei herrlichem Wetter
|
heute | - |
---|
7 Tage | 21 |
---|
30 Tage | 86 |
---|
gesamt | 7818 |
---|
Komment. | 1 |
---|
|
heute | - |
---|
7 Tage | - |
---|
30 Tage | - |
---|
gesamt | 6883 |
---|
Komment. | 1 |
---|
|
Zell am See, Kitzsteinhorn | Sa., 16. u. So., 17.3.2002 |
|
|
 |
Schweigginger Jugendausflug 2001 (58 Fotos)
Besuch der Destillerie Hellerschmidt in Krems, Mittagessen in Brunn, Confiserie Heindl in Wien, Heurigenbesuch in Niederrußbach, sehr sehr feucht
|
heute | - |
---|
7 Tage | 9 |
---|
30 Tage | 22 |
---|
gesamt | 7086 |
---|
Komment. | - |
---|
|
heute | - |
---|
7 Tage | - |
---|
30 Tage | - |
---|
gesamt | 3153 |
---|
Komment. | 4 |
---|
|
Krems, Brunn am Gebirge, Wien, Niederrußbach | Sa, 29.12.2001 |
|
|
 |
Sigis Rhodos-Urlaub (64 Fotos)
Senk Sigi mit seinen Freunden in Griechenland - na das kann ja heiter gewesen sein!
|
heute | - |
---|
7 Tage | 7 |
---|
30 Tage | 36 |
---|
gesamt | 7437 |
---|
Komment. | - |
---|
|
heute | - |
---|
7 Tage | - |
---|
30 Tage | - |
---|
gesamt | 3953 |
---|
Komment. | 5 |
---|
|
Rhodos / Griechenland | 10.-17. Juni 2001 |
|
|
 |
Schiweekend in Gastein (65 Fotos)
Zwei lustige, anstrengende, warme Tage
|
heute | - |
---|
7 Tage | 5 |
---|
30 Tage | 28 |
---|
gesamt | 8158 |
---|
Komment. | - |
---|
|
heute | - |
---|
7 Tage | 2 |
---|
30 Tage | 5 |
---|
gesamt | 7323 |
---|
Komment. | 9 |
---|
|
Dorfgastein, Sportgastein / Salzburg | 24.+25.3. 2000 |
|
|
 |
Schiwochenende am Ötscher (17 Fotos)
leider mit schlechtem Wetter
|
heute | - |
---|
7 Tage | 2 |
---|
30 Tage | 9 |
---|
gesamt | 3070 |
---|
Komment. | - |
---|
|
heute | - |
---|
7 Tage | - |
---|
30 Tage | - |
---|
gesamt | 668 |
---|
Komment. | 1 |
---|
|
Lackenhof am Ötscher | 18.+19.03.00 |
|
Summe dieser Aufstellung (265 Fotos in 5 Alben)
|
heute | 0 |
---|
7 Tage | 44 |
---|
30 Tage | 181 |
---|
gesamt | 33569 |
---|
Komment. | 1 |
---|
|
heute | 0 |
---|
7 Tage | 2 |
---|
30 Tage | 5 |
---|
gesamt | 21980 |
---|
Komment. | 20 |
---|
|